Características Principales
- Sensores duales de 1 pulgada: Capturan imágenes claras con gran detalle de luz y color.
- Obturador mecánico profesional: Evita distorsiones y mejora la velocidad de captura.
- IMU de alta precisión: Registra la orientación exacta en cada disparo.
- Algoritmos SLAM topográficos: Permiten mapear sin señal GPS en zonas difíciles.
- Posicionamiento RTK integrado: Otorga precisión centimétrica en las coordenadas.
Aplicaciones Ideales
- Modelado 3D: Recrea escenas reales con alto nivel de realismo.
- Levantamientos topográficos: Mide terrenos con velocidad y exactitud.
- Medición de acopios: Calcula volúmenes de material de forma eficiente.
- Levantamientos forestales: Analiza zonas con vegetación densa.
- Arquitectura antigua: Digitaliza monumentos y edificios históricos sin dañarlos.
| Elemento de parámetro | Especificación |
| tamaño | 110,5*140*313,3 mm |
| peso | 1079 g |
| capacidad de la batería | 45,36 Wh (3150 mAh) |
| Duración de una sola batería | unos 150 minutos |
| Método de carga | Interfaz tipo C; carga rápida PD de 30 W |
| temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~+60℃ |
| capacidad de almacenamiento | 256 GB (admite expansión) |
| WIFI | WIFI6, compatible con 2.4G/5G; 20 metros |
| Interfaz del dispositivo | Tarjeta TF/Tipo C |
| Resolución de la cámara | 16 millones de píxeles ×2 |
| sensor de la cámara | 13,13*8,76 mm; 1 pulgada |
| Modo obturador | Obturador mecánico/Obturador electrónico |
| Método de instalación del radar | Inclinar 25° hacia el suelo. |
| Número de nubes de puntos | 200.000 puntos/segundo |
| frecuencia de nube de puntos | 10 Hz (típico) |
| Medir distancia | 0,1~40 m a 10 % de reflectividad; 0,1 m~70 m a 80 % de reflectividad |
| Configuración RTK | Estándar incorporado |
| Precisión RTK | Plano 0,8 cm + 1 ppm; elevación 1,5 cm + 1 ppm |
| espesor de la nube de puntos | Dentro de 1 cm |
| Método de procesamiento | Resolución en tiempo real / resolución posterior |
| precisión absoluta | Mejor que 5 cm |
| precisión relativa | Mejor que 1 cm |


